- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 159
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2691.1 | Local comercial | Lloret de Mar Centro | 90 | 10 | 950€/mes | ||
2696 | Local comercial | Lloret de Mar Centro | 100 | 7 | 1.000€/mes | ||
2634 | Local comercial | Barcelona | 230 | 21 | 6.500€/mes | ||
1759 | Parcela | Lloret de Mar Montbarbat | 4 | 24.000€ | |||
2568 | Parcela | Lloret de Mar Masies de Lloret | 8 | 25.000€ | |||
1788 | Garaje / Parking | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 18 | 2 | 28.000€ | ||
2732 | Parcela | Lloret de Mar Santa Cristina - Costa Gallina | 4 | 36.000€ | |||
2722 | Garaje / Parking | Lloret de Mar Centro | 25 | 2 | 40.000€ | ||
2474 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Residencial | 12 | 49.000€ | |||
2605 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava - La Riviera | 5 | 53.000€ | |||
1850 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 55.000€ | |||
2573 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 13 | 55.000€ | |||
2659 | Local comercial | Lloret de Mar Centro | 67 | 5 | 58.000€ | ||
2659.1 | Garaje / Parking | Lloret de Mar Centro | 67 | 5 | 58.000€ | ||
2600.2 | Parcela | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 4 | 59.000€ | |||
2663 | Finca rústica | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 60.000€ | |||
2663.1 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 60.000€ | |||
1854 | Parcela | Lloret de Mar Centro | 3 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 159