- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 159
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2616 | Hotel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1.990.000€ | |
2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
2560 | Casa / Chalet | Lloret de Mar La Montgoda | 9 | 391 | 30 | 599.000€ | |
2670 | Finca rústica | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990.000€ | |
2000 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret - Tossa de Mar | 8 | 840 | 7 | 9.000.000€ | |
2000.1 | Casa / Chalet | Tossa de Mar Lloret - Tossa de Mar | 8 | 840 | 6 | 9.000.000€ | |
2425 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 8 | 560 | 16 | 675.000€ | |
2642 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 8 | 285 | 30 | 370.000€ | |
1999 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 7 | 700 | 23 | 2.200.000€ | |
1926 | Casa / Chalet | Blanes Blanes Residencial | 7 | 300 | 15 | 850.000€ | |
1502 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Centro | 7 | 550 | 19 | 1.150.000€ | |
T466 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 7 | 440 | 30 | 580.000€ | |
2493 | Edificio | Blanes | 7 | 1000 | 53 | 650.000€ | |
2497 | Finca rústica | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1.100.000€ | |
2608 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450.000€ | |
2689 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Serra Brava - La Riviera | 7 | 300 | 42 | 420.000€ | |
1927 | Casa / Chalet | Blanes Mas Guelo | 6 | 230 | 16 | 875.000€ | |
1802 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 6 | 500 | 18 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 159