- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 159
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Parcela | Blanes Cala Sant Francesc | 4 | 1.850.000€ | |||
1855 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
1854 | Parcela | Lloret de Mar Centro | 3 | 65.000€ | |||
1850 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 55.000€ | |||
1828 | Parcela | Blanes Cala Sant Francesc | 1 | 890.000€ | |||
1759 | Parcela | Lloret de Mar Montbarbat | 4 | 24.000€ | |||
1368 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava - La Riviera | 2 | 249.000€ | |||
2028 | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
2054 | Parcela | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 1 | 275.000€ | |||
2255 | Parcela | Lloret de Mar Los Pinares | 3 | 115.000€ | |||
2256 | Parcela | La Manga Veneziola | 4 | 150.000€ | |||
2385 | Parcela | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 3 | 130.000€ | |||
2447 | Parcela | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 3 | 119.000€ | |||
2467 | Parcela | Lloret de Mar Cala Canyelles - Font St. Llorenç | 5 | 139.000€ | |||
2474 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Residencial | 12 | 49.000€ | |||
1583 | Parcela | Gualba | 8 | 119.000€ | |||
2534 | Parcela | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
2573 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 13 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 159