- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 159
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
1828 | Parcela | Blanes Cala Sant Francesc | 1 | 890.000€ | |||
2005 | Local comercial | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
2054 | Parcela | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 1 | 275.000€ | |||
2337 | Finca rústica | Lloret de Mar La Montgoda | 4 | 136 | 1 | 750.000€ | |
2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
2639 | Local comercial | Lloret de Mar Centro | 49 | 1 | 86.000€ | ||
2682 | Parcela | Sils | 1 | 110.000€ | |||
2718 | Local comercial | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 350 | 1 | 550.000€ | ||
2719 | Finca rústica | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 25 | 1 | 150.000€ | ||
2719.1 | Parcela | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 25 | 1 | 150.000€ | ||
1855 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
1850 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 55.000€ | |||
1788 | Garaje / Parking | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 18 | 2 | 28.000€ | ||
1369 | Parcela | Lloret de Mar Cala Canyelles - Font St. Llorenç | 1 | 2 | 150.000€ | ||
1368 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava - La Riviera | 2 | 249.000€ | |||
2006 | Local comercial | Lloret de Mar 1ª Linea de playa | 210 | 2 | 990.000€ | ||
2578 | Parcela | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 2 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 159