- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 159
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
2000 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret - Tossa de Mar | 8 | 840 | 7 | 9.000.000€ | |
2000.1 | Casa / Chalet | Tossa de Mar Lloret - Tossa de Mar | 8 | 840 | 6 | 9.000.000€ | |
2005 | Local comercial | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
1802 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 6 | 500 | 18 | 2.500.000€ | |
2460 | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
1999 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 7 | 700 | 23 | 2.200.000€ | |
1567 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 4 | 300 | 13 | 2.200.000€ | |
2616 | Hotel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1.990.000€ | |
2723 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 5 | 466 | 36 | 1.950.000€ | |
1952 | Parcela | Blanes Cala Sant Francesc | 4 | 1.850.000€ | |||
2713 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1.589.000€ | |
2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
2579 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 5 | 1000 | 21 | 1.500.000€ | |
1501 | Casa / Chalet | Lloret de Mar La Montgoda | 4 | 300 | 13 | 1.450.000€ | |
2640 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 5 | 270 | 36 | 1.290.000€ | |
2687 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 4 | 308 | 32 | 1.250.000€ | |
2669 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Centro | 5 | 480 | 65 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 159